(资料图片仅供参考)
华宝中证绿色能源ETF(562010)2月9日盘中跌6.37%,最新单位净值为1.0000。
该基金最近一周跌3.89%,近一个月涨3.34%。份额方面,该基金份额最近一月净减少6900.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年12月16日,基金经理为张放,截止2022年12月26日,该基金资产规模为4.33亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月26日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.50 | 1413.72 | 3.27 |
隆基绿能 | 601012 | 18.58 | 780.35 | 1.80 |
比亚迪 | 002594 | 2.78 | 729.53 | 1.69 |
长江电力 | 600900 | 34.83 | 709.49 | 1.64 |
明阳智能 | 601615 | 20.00 | 508.20 | 1.17 |
亿纬锂能 | 300014 | 3.75 | 342.53 | 0.79 |
阳光电源 | 300274 | 3.18 | 322.71 | 0.75 |
通威股份 | 600438 | 8.27 | 322.45 | 0.75 |
TCL中环 | 002129 | 7.92 | 296.13 | 0.68 |
天齐锂业 | 002466 | 3.17 | 259.34 | 0.60 |
Copyright 2015-2022 东方晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com