(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,科德教育因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科德教育当日收报14.13元,涨跌幅16.78%,换手率25.26%,成交额7.16亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2848.04 | 131.32 | 2716.73 |
2 | 机构专用 | 2185.45 | 1183.96 | 1001.49 |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2048.89 | 0 | 2048.89 |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 2026.42 | 0 | 2026.42 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 1733.02 | 0 | 1733.02 |
合计 | - | 10841.82 | 1315.28 | 9526.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 841.18 | 1623.77 | -782.6 |
2 | 中信证券上海东方路营业部 | 0.75 | 1359.47 | -1358.72 |
3 | 机构专用 | 2185.45 | 1183.96 | 1001.49 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 288.89 | 1034.43 | -745.55 |
5 | 机构专用 | 81.59 | 965.25 | -883.66 |
合计 | - | 3397.86 | 6166.88 | -2769.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 东方晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com