(资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,ST花王因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST花王当日收报4.54元,涨跌幅-5.02%,换手率0.70%,成交额1069.73万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-14.18%,区间成交额5669.93万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券丹阳中新路营业部 | 195.37 | - | - |
2 | 宏信证券成都人民南路营业部 | 165.05 | - | - |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 129.78 | - | - |
4 | 西部证券丹阳云阳路营业部 | 102.89 | - | - |
5 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | 97.36 | - | - |
合计 | - | 690.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部 | - | 414.38 | - |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | 234.6 | - |
3 | 国信证券杭州分公司 | - | 174.17 | - |
4 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | - | 164.66 | - |
5 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | - | 159.35 | - |
合计 | - | - | 1147.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 东方晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com