(相关资料图)
据伦敦2023年6月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报84250吨减少5050吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84250 | -5050 | 06-14 |
铝 | 572775 | -2550 | 06-14 |
锌 | 83100 | -1775 | 06-14 |
铅 | 38400 | 550 | 06-14 |
锡 | 2020 | -10 | 06-14 |
镍 | 37116 | -588 | 06-14 |
Copyright 2015-2022 东方晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com